Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir.
| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer | BAŞVUR |
| com | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| net | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| org | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| name | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| biz | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| info | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| jp | 1 | 180.00 TL | 180.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| cc | 1 | 33.75 TL | 33.75 TL | 33.75 TL | BAŞVURU |
| mobi | 1 | 33.75 TL | 33.75 TL | 33.75 TL | BAŞVURU |
| me | 2 | 33.00 TL | 33.00 TL | 33.00 TL | BAŞVURU |
| asia | 1 | 23,50TL | 23,50TL | 23,50TL | BAŞVURU |
| com.tr | 1 | 29.99 TL | 29.99 TL | 29.99 TL | BAŞVURU |
| web.tr | 1 | 29,99 TL | 29,99 TL | 29,99 TL | BAŞVURU |
| gen.tr | 1 | 29,99 TL | 29,99 TL | 29,99 TL | BAŞVURU |
| info.tr | 1 | 29.66 TL | 29.66 TL | 29.66 TL | BAŞVURU |
| biz.tr | 1 | 29.66 TL | 29.66 TL | 29.66 TL | BAŞVURU |
| gov.tr | 1 | 5.00 TL | 5.00 TL | 5.00 TL | BAŞVURU |
| org.tr | 1 | 15.00 TL | 15.00 TL | 15.00 TL | BAŞVURU |
| av.tr | 1 | 29.66 TL | 29.66 TL | 29.66 TL | BAŞVURU |
| bel.tr | 1 | 29.66 TL | 29.66 TL | 29.66 TL | BAŞVURU |
| k12.tr | 1 | 5.00 TL | 5.00 TL | 5.00 TL | BAŞVURU |
| eu | 1 | 23,50TL | 23,50TL | 23,50TL | BAŞVURU |
| co.uk | 2 | 20.25 TL | 20.25 TL | 20.25 TL | BAŞVURU |
| de | 1 | 29.66 TL | 29.66 TL | 29.66 TL | BAŞVURU |
| tv | 1 | 50.85 TL | 50.85 TL | 50.85 TL | BAŞVURU |
| in | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| us | 1 | 24.99TL | 24.99TL | 24.99TL | BAŞVURU |
| be | 1 | 21.00 TL | 21.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| cx | 1 | 97.00 TL | 97.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| gs | 2 | 97.00 TL | 97.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| ms | 1 | 153.00 TL | 153.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| mu | 1 | 153.00 TL | 153.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| tl | 2 | 97.00 TL | 97.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| tk | 2 | 30.00 TL | 30.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| ru | 1 | 56.00 TL | 56.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| su | 1 | 99.00 TL | 99.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| ws | 1 | 29.70 TL | 29.70 TL | 29.70 TL | BAŞVURU |
| tc | 1 | 149.00 TL | 149.00 TL | 0.00 TL | BAŞVURU |
| cn | 1 | 38.98 TL | 38.98 TL | 38.98 TL | BAŞVURU |
| idn | 1 | 23,50TL | 23,50TL | 23,50TL | BAŞVURU |
İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı Kat:1 No:92 - GAZİANTEP
TeleFax: 0342 323 2253
Gsm: 0532 476 4147
Ofis Gsm: 0506 508 5660
Yeniliklerden Haberdar Olmak İstermisiniz?